个人信息
| 姓名 | XXX | 班级 | 软件252班 |
|---|---|---|---|
| 专业 | 软件工程 | 方向 | 前端开发 |
| 邮箱 | [email protected] | 城市 | 中国 |
| 关键词 | HTML5、CSS3、JavaScript、交互设计、响应式布局 | ||
Profile
| 姓名 | XXX | 班级 | 软件252班 |
|---|---|---|---|
| 专业 | 软件工程 | 方向 | 前端开发 |
| 邮箱 | [email protected] | 城市 | 中国 |
| 关键词 | HTML5、CSS3、JavaScript、交互设计、响应式布局 | ||
Highlights
使用卡片、图表和筛选器呈现校园服务数据,强调信息层级与可读性。
围绕待办、进度和提醒设计轻量交互,支持移动端快速操作。
统一视觉语言、过渡动画和访问路径,让页面更适合展示与答辩。